SUB 17 | MITRE | TORNEO DE VERANO '18
Fixture VERANO 2018 - SABADOS
Local | Visitante | Horario | Fecha | Sede | Ficha | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citación | Partido | |||||||||
LUJAN SUB 17 | 9 | vs | 1 | PERSIANA JRS | 00:00 | 00:30 | 22/12 | SALGUERO FÚTBOL - MITRE | ![]() | Finalizado |
REAL ENVIDO | 0 | vs | 6 | A DOS TOQUES | 00:00 | 00:30 | 29/12 | SALGUERO FÚTBOL - MITRE | ![]() | Finalizado |
BARRIO L.C. | 8 | vs | 6 | BALLESTER CITY | 00:00 | 00:30 | 29/12 | SALGUERO FÚTBOL - MITRE | ![]() | Finalizado |
YOUNG BOYS | 6 | vs | 0 | JUNIORS F.C. | 00:00 | 00:30 | 29/12 | SALGUERO FÚTBOL - MITRE | ![]() | Finalizado |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BARRIO L.C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 47 | 37 | 6 | 18 |
2 | ![]() | A DOS TOQUES | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 46 | 26 | 6 | 18 |
3 | ![]() | LUJAN SUB 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 58 | 11 | 7 | 15 |
4 | ![]() | BALLESTER CITY | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 33 | 18 | 6 | 14 |
5 | ![]() | PERSIANA JRS | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 53 | -13 | 5 | 11 |
6 | ![]() | REAL ENVIDO | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 55 | -23 | 5 | 11 |
7 | ![]() | YOUNG BOYS | 7 | 2 | 0 | 5 | 48 | 62 | -14 | 6 | 10 |
8 | ![]() | LOS PUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | JUNIORS F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 |
Goleadores
Pos | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Mendez, Pablo | BARRIO L.C. | 29 |
2 | Esteche, Marcelo | BARRIO L.C. | 23 |
3 | Paz, Rodrigo | A DOS TOQUES | 22 |
4 | Rozitchner, Ethiel | LUJAN SUB 17 | 20 |
5 | de Ibarlucea , Santiago | LUJAN SUB 17 | 20 |
6 | Ledesma, Abel | A DOS TOQUES | 17 |
7 | Garcia Campo, Ivan | LUJAN SUB 17 | 13 |
8 | Albanoz, Dylan | PERSIANA JRS | 13 |
9 | Ravanello, Facundo | BALLESTER CITY | 11 |
10 | Paz, Eduardo | A DOS TOQUES | 10 |
11 | Luna, Facundo | BALLESTER CITY | 10 |
12 | Rodriguez, Ezequiel | REAL ENVIDO | 10 |
13 | Herrera, Lautaro | YOUNG BOYS | 9 |
14 | Leiva, Elias Nicolas | PERSIANA JRS | 8 |
15 | Ledesma, Brian | A DOS TOQUES | 8 |
16 | Avalos Aranda, Samuel | YOUNG BOYS | 8 |
17 | Davanzo, Valentino | LUJAN SUB 17 | 7 |
18 | Danke, Julian | BARRIO L.C. | 7 |
19 | Prando, Tomas | BALLESTER CITY | 7 |
20 | Lopez, Diego | YOUNG BOYS | 7 |
21 | Ramos Vega, Martin Joel | YOUNG BOYS | 6 |
22 | Romero, Franco | BALLESTER CITY | 6 |
23 | Paz, Joel | A DOS TOQUES | 6 |
24 | Enciso, Alan | YOUNG BOYS | 5 |
25 | Morbido, Mateo | LUJAN SUB 17 | 5 |
26 | Ibáñez , Máximo | BARRIO L.C. | 5 |
27 | Vera, Aaron | REAL ENVIDO | 5 |
28 | Nelfert, Gonzalo | BALLESTER CITY | 5 |
29 | Cañete, Alexis | BARRIO L.C. | 4 |
30 | Oaise, Santiago | BALLESTER CITY | 4 |
31 | Huguet, Matías | BALLESTER CITY | 4 |
32 | Paz, Sebastian | BARRIO L.C. | 4 |
33 | Capelli, Dylan | A DOS TOQUES | 3 |
34 | La Rosa, Lautaro | REAL ENVIDO | 3 |
35 | Valnezuela, Dylan | PERSIANA JRS | 3 |
36 | Cadiz, Joel | REAL ENVIDO | 3 |
37 | Arnedo, Lucas | REAL ENVIDO | 3 |
38 | Cabrera, Mauricio | YOUNG BOYS | 3 |
39 | Bonino, Facundo | LUJAN SUB 17 | 3 |
40 | Aguirre, Miguel | BARRIO L.C. | 3 |
41 | Miraglia, Tomas | REAL ENVIDO | 2 |
42 | Barbona, Gabriel | YOUNG BOYS | 2 |
43 | Catan, Juliano Eduardo | YOUNG BOYS | 2 |
44 | Cristaldo, Pablo | BARRIO L.C. | 2 |
45 | Santiago, Tomas | BALLESTER CITY | 2 |
46 | Medina, Brian | YOUNG BOYS | 2 |
47 | Albarracin, Lucas | PERSIANA JRS | 2 |
48 | Cuevas, Leandro | PERSIANA JRS | 2 |
49 | Salinas, Leandro | BALLESTER CITY | 2 |
50 | Pinfimay, Ignacio | PERSIANA JRS | 2 |
51 | Benitez , Dylan | REAL ENVIDO | 2 |
52 | Rodriguez, Lautaro | YOUNG BOYS | 2 |
53 | Escalante, Cristian | PERSIANA JRS | 1 |
54 | Garay, Juan | YOUNG BOYS | 1 |
55 | Gonzalez, Ariel | PERSIANA JRS | 1 |
56 | Vera, Jose | REAL ENVIDO | 1 |
57 | Moreyra, Mateo | YOUNG BOYS | 1 |
58 | Sotomayor, Damian | LUJAN SUB 17 | 1 |
59 | Ferreyra, Roman | REAL ENVIDO | 1 |
60 | Martinez, Ezequiel | REAL ENVIDO | 1 |
61 | Zapata, Diego | PERSIANA JRS | 1 |
62 | Gras, Alexis | REAL ENVIDO | 1 |
Tarjetas
Pos | Jugador | Equipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cañete, Alexis | BARRIO L.C. | 1 | 0 | 0 |
2 | Esteche, Marcelo | BARRIO L.C. | 0 | 2 | 0 |
3 | Martinez, Ezequiel | REAL ENVIDO | 0 | 1 | 0 |
4 | García, Lautaro | REAL ENVIDO | 0 | 1 | 0 |
Sanciones
No hay datos cargados
SUB 17 | MITRE | PLAY OFF - VERANO '19
-
Zona
Local Visitante Horario Fecha Sede Ficha Estado Citación Partido A DOS TOQUES 5 vs 5 BARRIO L.C. 00:00 00:30 19/01 SALGUERO FÚTBOL - MITRE Finalizado -
Semifinal
Local Visitante Horario Fecha Sede Ficha Estado Citación Partido BARRIO L.C. 21 vs 7 BALLESTER CITY 12:30 13:00 12/01 SALGUERO FÚTBOL - MITRE Finalizado A DOS TOQUES 10 vs 6 LUJAN SUB 17 13:30 14:00 12/01 SALGUERO FÚTBOL - MITRE Finalizado
Sede: SALGUERO FÚTBOL - MITRE
Gral. Manuel Savio 3020, San Martín, Buenos Aires